当記事ではLINEMO(ラインモ)のメリットにしぼり、わかりやすく解説します。
私は現在LINEMOのミニプランを利用しています。
使ってみていいなと感じたことを中心に、概要もまじえて伝えていきます。
ひとりでも多くの方の参考になればうれしいです。
株式会社J.D. パワー ジャパンが実施した「J.D. パワー 2022年携帯電話サービス顧客満足度調査」において、オンライン専用ブランド/プラン部門でLINEMOが、総合1位を受賞しました。
LINEMOは通信品質・各種費用・サービスメニュー・手続きサポート対応の4ファクターで最高評価を受け、総合評価で各部門の1位になりました。
LINEMOは昨年に引き続き、2年連続で1位を受賞しています。
通信品質のよさと料金の安さの両方を求めるユーザーから支持されているサービスを目指した結果といえます。
安いだけじゃないんだね
安さだけじゃ顧客満足度1位は獲得できないよ
年代では若年層だけでなく50代以上も約3割を占めており、幅広い年代から支持されています。
老若男女問わず通信品質のよさと安さを兼ね備えたLINEMOをおすすめします。
LINEMO(ラインモ)のメリット
- 選べる2つの料金プラン
- ソフトバンクと同じ回線
- LINEギガフリー
- eSIM対応
- テザリング
- ソフトバンクまとめて支払い
- PayPay残高での支払いに対応
- 口座振替・クレジットカード・デビットカードに対応
- かけ放題オプションを無料でためせる
次の項目でメリットのポイントをひとつひとつまとめました。
皆さまのお役に立てると幸いです。
LINEMO(ラインモ)のポイント解説
選べる2つの料金プラン
ミニプランのいいところはとにかく安いです。
普段からあまりギガを消費しない人におすすめなプランになっています。
外であまりスマホを使わないからミニプランを使ってるよ
そうなんだ、僕はスマホプランが気になるな
スマホプランを検討されている人は、7GB以上使う場合おすすめです。
データ量の追加が1GB550円で、ミニプランから4GB追加するとスマホプランの料金を超えてるためです。
スマホプランを利用すると月額240円かかるLINEスタンプ プレミアム for LINEMOが毎月無料で利用できます。
スマホプランだとデータ量超過後の通信速度が最大1Mbpsで利用ができるよ
ちなみに1Mbpsだと使用感はどんな感じ?
WEBサイトの閲覧やSNS・ゲーム・ストリーミング・低画質の動画などがストレスなく利用できるよ
お昼や通勤・帰宅時間など、多くの方がスマホを利用する時間帯に影響を受けて1Mbpsより速度が下回ることがあり注意が必要です。
スマホプランを選ぶとPayPayポイントあげちゃうキャンペーンが利用でき、ミニプランとバランスよく差別化ができています。
ソフトバンクと同じ回線
LINEMOの前に別の格安SIMを使用していましたが、一部の場所で電波が悪いことがありました。
私は散歩の時に位置情報ゲームをプレイしてます。
LINEMOに乗り換えて、いつも電波が悪い場所でも問題なくプレイでき通信回線のよさを実感しました。
LINEMOはソフトバンクの回線をそのまま利用しているため高速データ通信5G/4Gに対応しています。
5G通信を行うには、5Gに対応したスマホと5G通信の対応エリアで使用することが必要になるため注意が必要です。
エリアもソフトバンクと同一のため、全国の広い範囲で通信がつながります。
キャリアと同等の通信が使えるLINEMOはとっても魅力的だね
LINEギガフリー
LINEMOはトーク・音声通話・ビデオ電話のデータ消費もゼロです。
データ容量の大きな画像・動画の送受信やLINE VOOM(旧:タイムライン)への投稿もLINEギガフリーの対象です。
データ容量を使い切って速度制限がかかっても、LINEアプリの通信速度が落ちないのは助かるよ
約8割の人がLINEを利用してるから、ギガフリーはとってもお得だね
LINEMOはソフトバンクの通信回線を利用しているため、LINEの音声通話やビデオ通話の品質も安定しています。
LINEアプリを日常的に使用する頻度が高い人におすすめのサービスです。
トークでの位置情報の共有・Liveの利用・スタンプショップの利用・ニュース記事の閲覧など、一部LINEギガフリーの対象外があります。
対象・対象外の一覧をご覧ください。
機能名 | 対象 | 対象外 |
Face Play | ◯ | |
各タブトップの表示 | ◯ | |
音声通話・ビデオ通話の利用 | ◯ | |
トークの利用(テキスト・音声メッセージ・スタンプ・画像・動画・その他ファイルなどの送受信) | ◯ | |
トークでの位置情報の共有 | × | |
トークでのShoppin’トークの利用 | × | |
トークでのジフマガの利用 | × | |
トークのみんなで見る機能による画面シェア | ◯ | |
トークのみんなで見る機能によるYouTube閲覧 | × | |
Liveの利用 | × | |
各トークにおける設定・アルバム・ノートなどの表示・編集 | ◯ | |
LINE VOOM(旧:タイムライン)の表示・投稿・シェア ※アプリからの利用 | ◯ | |
LINE VOOM(旧:タイムライン)の表示・投稿・シェア ※WEBからの利用 | × | |
ディスカバー(写真・動画)の表示 | ◯ | |
ニュース記事詳細の閲覧 | × | |
ウォレットタブのLINE Payの利用 | ◯ | |
ウォレットタブのLINE家計簿の利用 | ◯ | |
設定および各項目の表示・編集 | ◯ | |
友だち追加画面の表示・各項目の操作・友だちの追加 | ◯ | |
プロフィールの表示・編集・投稿 | ◯ | |
検索の利用 | ◯ | |
OpenChatの利用 | × | |
スタンプショップの利用 | × | |
着せかえショップの利用 | × | |
LINEファミリーサービスの利用(LINEマンガやLINEゲーム、LINE MUSIC、ポイントクラブなど) | × | |
LINE Liteの利用 | × | |
海外のアプリストアでダウンロードしたLINEの利用 | × | |
他社サイトへの接続 (URLなどをクリック) | × | |
他社アプリへの遷移 | × |
音声通話・ビデオ通話の利用データ通信量がゼロになるのは魅力的だね
家族や友達、恋人と通信量を気にせず通話できるなんて幸せ
LINEMOでは、LINEの音声通話やビデオ通話をしても、次の表のデータ通信量が発生しません。
無料通話時間 | 無料通話のデータ通信量 | ビデオ通話のデータ通信量 |
1分 | 0.3MB | 5.1MB |
10分 | 3MB | 51MB |
30分 | 9MB | 153MB |
1時間 | 18MB | 307MB |
LINEMOに乗り換えて、時間を気にせずLINE音声通話・ビデオ通話を楽しんでみませんか。
eSIM対応
eSIMは本体一体型のSIMです。
最短1時間で利用できるよ
SIMカードの発送を待たずに利用開始できるのは早くて便利だね
eSIMで申し込む場合はご利用予定の端末がeSIM対応である必要があります。
事前に動作確認端末一覧で確認してください。
テザリング
テザリングとはSIMカードを差しているスマホを親機として、別のスマホやパソコンなどをWi-FiやBluetoothを通してインターネットに接続することです。
スマホプラン、ミニプランともにテザリングが無料で利用できるよ
事前に申し込むの?
申し込み不要だよ
ただし、LINEMOでテザリングを利用する際には、注意すべきポイントがあります。
テザリングは、契約しているスマホのデータ通信量を消費します。
テザリングで接続している端末の性能や操作内容によってはデータの消費量がかなり増加する可能性があります。
そうするとLINEMOの月間データ通信量の上限に達する恐れがあります。
テザリングを使いすぎると、場合によっては速度制御が発生するためご注意ください。
LINEMOの場合は、以下のとおりです。
料金プラン | 月額データ通信量 | 速度制御 |
スマホプラン | 20GB | 送受信時最大1Mbps |
ミニプラン | 3GB | 送受信時最大300kbps |
月間データ通信量の上限に達すると、1GB毎に550円を支払うことで速度制御が解除されます。
テザリングはスマートフォンのアプリやWi-Fi接続機能などを常にアクティブにします。
そのため、バッテリー消費が早くなる傾向があります。
テザリングの使い過ぎに気をつけてね
テザリングでは、スマホをインターネットと繋げる無線機のように操作します。
他のスマホやパソコンと接続する際には、パスワードを入力する必要があります。
テザリングをする際は、パスワードの大文字や小文字に注意して入力してください。
ソフトバンクまとめて支払い
ソフトバンクまとめて支払いとは、スマホなどで購入したデジタルコンテンツやショッピングなどの代金、アプリなどの購入分を月々のスマホ代とまとめて支払うことのできる決済サービスです。
利用料金も無料で、申し込みも不要だよ
ソフトバンクまとめて支払いを利用する場合、1か月間当たりの利用可能額が設定されてます。
使用者年齢 | 利用可能額 |
満12歳未満 | 最大2,000円/月 |
満20歳未満 | 最大20,000円/月 |
満20歳以上 | 最大100,000円/月 |
使いすぎ防止パスワードを設定することで、ソフトバンクまとめて支払いの利用をコントロールすることができます。
子どもがスマホを利用する場合、保護者の方があらかじめ設定することができるよ
保護者は安心できるね
利用額を変更 | 利用可能額を、ソフトバンクが設定した利用可能額の範囲内で変更する機能があります。 |
利用制限 | 利用を制限(ロック)する機能があります。 |
PayPay残高での支払いに対応
PayPayへのチャージ代金で、LINEMOの支払いができます。
PayPay側での銀行口座やクレジットカードの登録は不要です。
使いすぎ防止機能にも対応しているよ
どこで設定するの?
My Menuから設定できるよ
PayPay残高で支払うためには、LINEMOの契約回線とPayPayアプリの連携が必要になるためご注意ください。
連携後にMy Menuから手続きすることにより利用できます。
口座振替・クレジットカード・デビットカード
申し込み時に口座振替を選択する場合、以下の金融機関でお支払いが可能です。
銀行 | |
あ行 | 愛知銀行/あおぞら銀行/青森銀行/秋田銀行/足利銀行/阿波銀行/イオン銀行/池田泉州銀行/伊予銀行/岩手銀行/愛媛銀行/大分銀行/大垣共立銀行/沖縄海邦銀行/沖縄銀行 |
か行 | 香川銀行/鹿児島銀行/神奈川銀行/関西みらい銀行/北九州銀行/北日本銀行/紀陽銀行/京都銀行/きらぼし銀行/きらやか銀行/熊本銀行/群馬銀行/京葉銀行/高知銀行 |
さ行 | 西京銀行/埼玉りそな銀行/佐賀共栄銀行/佐賀銀行/山陰合同銀行/三十三銀行/滋賀銀行/四国銀行/静岡銀行/静岡中央銀行/七十七銀行/島根銀行/清水銀行/荘内銀行/新生銀行/十六銀行/十八親和銀行/常陽銀行/住信SBIネット銀行/スルガ銀行/セブン銀行/仙台銀行 |
た行 | 大光銀行/第四北越銀行/大東銀行/但馬銀行/筑邦銀行/千葉銀行/千葉興業銀行/中京銀行/中国銀行/筑波銀行/東京スター銀行/東邦銀行/東北銀行/東和銀行/徳島大正銀行/栃木銀行/鳥取銀行/トマト銀行/富山銀行/富山第一銀行 |
な行 | 長崎銀行/長野銀行/名古屋銀行/南都銀行/西日本シティ銀行 |
は行 | 八十二銀行/東日本銀行/肥後銀行/百五銀行/百十四銀行/広島銀行/福井銀行/福岡銀行/福岡中央銀行/福島銀行/福邦銀行/PayPay銀行/豊和銀行/北都銀行/北洋銀行/北陸銀行/北海道銀行/北國銀行 |
ま行 | みずほ銀行/三井住友銀行/三菱UFJ銀行/みちのく銀行/みなと銀行/南日本銀行/宮崎銀行/宮崎太陽銀行/武蔵野銀行/もみじ銀行 |
や行 | 山形銀行/山口銀行/山梨中央銀行/ゆうちょ銀行/横浜銀行 |
ら行 | 楽天銀行/りそな銀行/琉球銀行 |
信用金庫 | |
あ行 | アイオー信用金庫/愛知信用金庫/会津信用金庫/青い森信用金庫/青木信用金庫/秋田信用金庫/朝日信用金庫/旭川信用金庫/足利小山信用金庫/足立成和信用金庫/阿南信用金庫/網走信用金庫/あぶくま信用金庫/尼崎信用金庫/天草信用金庫/奄美大島信用金庫/新井信用金庫/アルプス中央信用金庫/淡路信用金庫/飯塚信用金庫/飯田信用金庫/石巻信用金庫/石動信用金庫/いちい信用金庫/一関信用金庫/伊万里信用金庫/上田信用金庫/羽後信用金庫/宇和島信用金庫/永和信用金庫/越前信用金庫/愛媛信用金庫/遠軽信用金庫/遠州信用金庫/青梅信用金庫/大分信用金庫/大分みらい信用金庫/大垣西濃信用金庫/大川信用金庫/大阪信用金庫/大阪厚生信用金庫/大阪市信用金庫/大阪商工信用金庫/大阪東信用金庫/大田原信用金庫/大牟田柳川信用金庫/岡崎信用金庫/おかやま信用金庫/渡島信用金庫/小浜信用金庫/帯広信用金庫/遠賀信用金庫 |
か行 | 掛川信用金庫/鹿児島信用金庫/鹿児島相互信用金庫/柏崎信用金庫/かながわ信用金庫/金沢信用金庫/鹿沼相互信用金庫/蒲郡信用金庫/亀有信用金庫/加茂信用金庫/烏山信用金庫/唐津信用金庫/川口信用金庫/川崎信用金庫/川之江信用金庫/観音寺信用金庫/北伊勢上野信用金庫/北おおさか信用金庫/北上信用金庫/北群馬信用金庫/北空知信用金庫/北見信用金庫/きのくに信用金庫/吉備信用金庫/岐阜信用金庫/紀北信用金庫/九州ひぜん信用金庫/京都信用金庫/京都中央信用金庫/京都北都信用金庫/桐生信用金庫/釧路信用金庫/熊本信用金庫/熊本第一信用金庫/熊本中央信用金庫/倉吉信用金庫/呉信用金庫/桑名三重信用金庫/気仙沼信用金庫/興産信用金庫/高知信用金庫/興能信用金庫/甲府信用金庫/神戸信用金庫/郡山信用金庫/コザ信用金庫/湖東信用金庫/小松川信用金庫 |
さ行 | 西京信用金庫/埼玉縣信用金庫/佐賀信用金庫/さがみ信用金庫/佐野信用金庫/さわやか信用金庫/佐原信用金庫/三条信用金庫/滋賀中央信用金庫/しずおか焼津信用金庫/しののめ信用金庫/芝信用金庫/新発田信用金庫/島田信用金庫/しまなみ信用金庫/しまね信用金庫/島根中央信用金庫/上越信用金庫/湘南信用金庫/城南信用金庫/城北信用金庫/昭和信用金庫/白河信用金庫/新宮信用金庫/新庄信用金庫/新湊信用金庫/須賀川信用金庫/巣鴨信用金庫/諏訪信用金庫/静清信用金庫/西武信用金庫/関信用金庫/世田谷信用金庫/瀬戸信用金庫/仙南信用金庫/空知信用金庫 |
た行 | 大地みらい信用金庫/大福信用金庫/高岡信用金庫/高崎信用金庫/高鍋信用金庫/高松信用金庫/高山信用金庫/田川信用金庫/瀧野川信用金庫/武生信用金庫/但馬信用金庫/たちばな信用金庫/伊達信用金庫/館林信用金庫/館山信用金庫/多摩信用金庫/玉島信用金庫/但陽信用金庫/筑後信用金庫/知多信用金庫/千葉信用金庫/中栄信用金庫/中南信用金庫/中日信用金庫/銚子信用金庫/津信用金庫/津山信用金庫/鶴岡信用金庫/敦賀信用金庫/鶴来信用金庫/東栄信用金庫/東奥信用金庫/東京信用金庫/東京三協信用金庫/東京東信用金庫/東京ベイ信用金庫/東春信用金庫/道南うみ街信用金庫/東濃信用金庫/東予信用金庫/徳島信用金庫/栃木信用金庫/鳥取信用金庫/砺波信用金庫/利根郡信用金庫/苫小牧信用金庫/富山信用金庫/豊川信用金庫/豊田信用金庫/豊橋信用金庫 |
な行 | 長岡信用金庫/長浜信用金庫/長野信用金庫/中兵庫信用金庫/奈良信用金庫/奈良中央信用金庫/南郷信用金庫/新潟信用金庫/にいかわ信用金庫/西尾信用金庫/西中国信用金庫/西兵庫信用金庫/日新信用金庫/日本海信用金庫/二本松信用金庫/沼津信用金庫/のと共栄信用金庫/延岡信用金庫 |
は行 | 萩山口信用金庫/幡多信用金庫/八幡信用金庫/花巻信用金庫/浜松いわた信用金庫/播州信用金庫/半田信用金庫/飯能信用金庫/東山口信用金庫/尾西信用金庫/備前信用金庫/日高信用金庫/日田信用金庫/日生信用金庫/備北信用金庫/ひまわり信用金庫/氷見伏木信用金庫/姫路信用金庫/兵庫信用金庫/枚方信用金庫/平塚信用金庫/広島信用金庫/広島みどり信用金庫/福井信用金庫/福岡信用金庫/福岡ひびき信用金庫/福島信用金庫/富士信用金庫/富士宮信用金庫/碧海信用金庫/北星信用金庫/北門信用金庫/北陸信用金庫/北海道信用金庫 |
ま行 | 松本信用金庫/三島信用金庫/水沢信用金庫/水島信用金庫/水戸信用金庫/宮城第一信用金庫/宮古信用金庫/宮崎都城信用金庫/村上信用金庫/室蘭信用金庫/目黒信用金庫/盛岡信用金庫/杜の都信用金庫 |
や行 | 山形信用金庫/大和信用金庫/山梨信用金庫/結城信用金庫/横浜信用金庫/米子信用金庫/米沢信用金庫 |
ら・わ行 | 留萌信用金庫/稚内信用金庫 |
信用組合 | |
あ行 | 愛知県警察信用組合/愛知県中央信用組合/信用組合愛知商銀/会津商工信用組合/青森県信用組合/あかぎ信用組合/秋田県信用組合/朝日新聞信用組合/あすか信用組合/東信用組合/奄美信用組合/イオ信用組合/石巻商工信用組合/糸魚川信用組合/茨城県信用組合/いわき信用組合/大分県信用組合/大阪貯蓄信用組合/大阪府医師信用組合/大阪府警察信用組合/小田原第一信用組合 |
か行 | 香川県信用組合/鹿児島興業信用組合/笠岡信用組合/神奈川県医師信用組合/神奈川県歯科医師信用組合/金沢中央信用組合/北郡信用組合/岐阜商工信用組合/君津信用組合/協栄信用組合/共立信用組合/近畿産業信用組合/釧路信用組合/熊谷商工信用組合/熊本県信用組合/群馬県信用組合/ぐんまみらい信用組合/京滋信用組合/警視庁職員信用組合/興栄信用組合/江東信用組合/神戸市職員信用組合 |
さ行 | 西海みずき信用組合/埼玉信用組合/佐賀西信用組合/佐賀東信用組合/札幌中央信用組合/三條信用組合/滋賀県信用組合/滋賀県民信用組合/七島信用組合/島根益田信用組合/宿毛商銀信用組合/成協信用組合/青和信用組合/全東栄信用組合/仙北信用組合/相愛信用組合/相双五城信用組合 |
た行 | 第一勧業信用組合/大同信用組合/大東京信用組合/淡陽信用組合/朝銀西信用組合/銚子商工信用組合/都留信用組合/東京厚生信用組合/東京消防信用組合/東京都職員信用組合/十勝信用組合/土佐信用組合/富山県医師信用組合/富山県信用組合/豊橋商工信用組合 |
な行 | 長崎三菱信用組合/長野県信用組合/中ノ郷信用組合/那須信用組合/新潟縣信用組合/新潟大栄信用組合/新潟鉄道信用組合/のぞみ信用組合 |
は行 | 函館商工信用組合/ハナ信用組合/はばたき信用組合/飛騨信用組合/兵庫県信用組合/兵庫県医療信用組合/兵庫県警察信用組合/兵庫ひまわり信用組合/広島県信用組合/広島市信用組合/広島商銀信用組合/備後信用組合/福泉信用組合/福岡県信用組合/福島県商工信用組合/古川信用組合/房総信用組合/北央信用組合 |
ま行 | 巻信用組合/益田信用組合/宮崎県南部信用組合/ミレ信用組合/真岡信用組合 |
や行 | 山形第一信用組合/山形中央信用組合/山口県信用組合/山梨県民信用組合/信用組合横浜華銀/横浜幸銀信用組合 |
や行 | 両備信用組合 |
労働金庫 |
北海道労働金庫/東北労働金庫/中央労働金庫/新潟県労働金庫/長野県労働金庫/静岡県労働金庫/北陸労働金庫/東海労働金庫/近畿労働金庫/中国労働金庫/四国労働金庫/九州労働金庫/沖縄県労働金庫 |
クレジットカードはどこのブランドが使えるの?
VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Clubが使えるよ
クレジットカードの引き落とし日は、ご利用クレジット会社の規約に基づく振替日となります。
デビットカードもどこのブランドが使えるか教えてよ
デビットカードは、VISA・Mastercard・JCBマークがついているブランドが利用できるよ
デビットカードで支払う場合、ご請求情報の開示前に口座から引き落とされる場合があります。
引き落としのタイミングの目安は8日から11日頃です。
かけ放題オプションを無料でためせる
LINEMOを契約した人は、もれなく通話オプション割引キャンペーンが利用できます。
そのため1年間5分以内の国内通話オプション「通話準定額」が無料でためせます。
通話時間・回数ともに無制限で国内通話がかけ放題になる「通話定額」は、550円割引で1年間月額1,100円で利用できます。
通話 | 料金 |
国内通話 | 22円/30秒 |
通話準定額 | 税込550円/月 |
通話定額 | 税込1,650円/月 |
まとめ
- 選べる2つの料金プラン
- ソフトバンクと同じ回線
- LINEギガフリー
- eSIM対応
- テザリング
- ソフトバンクまとめて支払い
- PayPay残高での支払いに対応
- 口座振替・クレジットカード・デビットカードに対応
- かけ放題オプションを無料でためせる
メリットは上に書いてある通りです。
デメリットもあるので確認してください。
- 契約はオンライン受付のみ
- 新しい端末購入ができない
- LINEMOからの端末保証がない
- ギガ使い放題のプランがない
- キャリアメールが有料
- アプリの引継ぎ(アプリ管理)が必要
- 回線混雑時、朝や昼に通信が制限されることがある
- ギガの繰越が不可
- 未成年申し込み不可
- 家族割不可
デメリットを受け入れられる方にはオススメできます。
皆さまの家族構成や、住んでいる場所などさまざまな環境が想定されます。
そんな中でもLINEMOはとてもオススメできるブランドです。
私もいちユーザーとして通信環境・料金・各種サービスにたいへん満足しています。
通信品質がよく、安くてお得なLINEMOに乗り換えてみませんか。